| Kiszerelés: | 500 szem | |
| Mag típusa: | normál | |
| Nettó ár: | 37 000 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 46 990 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 1 000 szem | |
| Mag típusa: | pillírozott | |
| Nettó ár: | 115 000 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 146 050 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 1 000 szem | |
| Mag típusa: | pillírozott | |
| Nettó ár: | 106 500 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 135 255 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 1 000 szem | |
| Mag típusa: | pillírozott | |
| Nettó ár: | 90 100 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 114 427 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 1 000 szem | |
| Mag típusa: | pillírozott | |
| Nettó ár: | 106 500 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 135 255 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
Paradicsom oltási alany vetőmag. Erős növekedési erélyű, de generatív habitust kölcsönző paradicsom alany. Elsősorban nagyon erős vigorú fajtáinkhoz vagy vegetatív körülmények közé javasoljuk. Rezisztencia: HR=ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0, IR = Ma/Mi/Mj.
| Kiszerelés: | 1 000 szem | |
| Mag típusa: | pillírozott | |
| Nettó ár: | 92 000 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 116 840 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 500 szem | |
| Mag típusa: | normál | |
| Nettó ár: | 37 000 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 46 990 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
Paradicsom hajtatási alany vetőmag. Erős növekedésű ToBRFV toleráns paradicsom alany. Teljes védelem biztosítható a növényeknek a ToBRFV betetgséggel szemben. HR= For / ToMV: 0-2 / V / Vd / Fol: 0 (US1), Fol: 1 (US2) / VA. IR=M / PI / Ma / Mi / Mj / ToBRFV.
| Kiszerelés: | 500 szem | |
| Mag típusa: | normál | |
| Nettó ár: | 110 000 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 139 700 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 1 000 szem | |
| Mag típusa: | pillírozott | |
| Nettó ár: | 89 500 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 113 665 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 1 000 szem | |
| Mag típusa: | pillírozott | |
| Nettó ár: | 89 500 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 113 665 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|