Kiszerelés: | 500 szem | |
Mag típusa: | normál | |
Nettó ár: | 36 000 Ft/csomag | |
Bruttó ár: | 45 720 Ft/csomag | |
Mennyiség: |
|
Kiszerelés: | 1 000 szem | |
Mag típusa: | pillírozott | |
Nettó ár: | 104 000 Ft/csomag | |
Bruttó ár: | 132 080 Ft/csomag | |
Mennyiség: |
|
Kiszerelés: | 1 000 szem | |
Mag típusa: | pillírozott | |
Nettó ár: | 101 500 Ft/csomag | |
Bruttó ár: | 128 905 Ft/csomag | |
Mennyiség: |
|
Kiszerelés: | 1 000 szem | |
Mag típusa: | pillírozott | |
Nettó ár: | 89 200 Ft/csomag | |
Bruttó ár: | 113 284 Ft/csomag | |
Mennyiség: |
|
Kiszerelés: | 1 000 szem | |
Mag típusa: | pillírozott | |
Nettó ár: | 101 500 Ft/csomag | |
Bruttó ár: | 128 905 Ft/csomag | |
Mennyiség: |
|
Kiszerelés: | 500 szem | |
Mag típusa: | normál | |
Nettó ár: | 36 000 Ft/csomag | |
Bruttó ár: | 45 720 Ft/csomag | |
Mennyiség: |
|
Paradicsom hajtatási alany vetőmag. Erős növekedésű ToBRFV toleráns paradicsom alany. Teljes védelem biztosítható a növényeknek a ToBRFV betetgséggel szemben. HR= For / ToMV: 0-2 / V / Vd / Fol: 0 (US1), Fol: 1 (US2) / VA. IR=M / PI / Ma / Mi / Mj / ToBRFV.
Kiszerelés: | 500 szem | |
Mag típusa: | normál | |
Nettó ár: | 80 000 Ft/csomag | |
Bruttó ár: | 101 600 Ft/csomag | |
Mennyiség: |
|
Kiszerelés: | 1 000 szem | |
Mag típusa: | pillírozott | |
Nettó ár: | 85 000 Ft/csomag | |
Bruttó ár: | 107 950 Ft/csomag | |
Mennyiség: |
|
Kiszerelés: | 1 000 szem | |
Mag típusa: | pillírozott | |
Nettó ár: | 85 000 Ft/csomag | |
Bruttó ár: | 107 950 Ft/csomag | |
Mennyiség: |
|
Kiszerelés: | 1 000 szem | |
Mag típusa: | pillírozott | |
Nettó ár: | 91 000 Ft/csomag | |
Bruttó ár: | 115 570 Ft/csomag | |
Mennyiség: |
|