| Kiszerelés: | 10 000 szem | |
| Mag típusa: | elisem | |
| Nettó ár: | 8 900 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 11 303 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
Póréhagyma vetőmag. Áttlelőnek és egész éves termesztésre is javasolt fajta. Egészséges levelének színe kékeszöld, felálló, közepesen gyors növekedésű, közepesen hosszú szárrésze van. Rekeszes értékesítésre javasolt fajta. Biotermesztésben is használható. Javasolt ültetési időszak: áprilistól-júliusig, javasolt betakarítás: szeptember végétől - március végéig.
| Kiszerelés: | 10 000 szem | |
| Mag típusa: | előcsíráztatott, pillírozott | |
| Nettó ár: | 92 800 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 117 856 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 25 000 szem | |
| Mag típusa: | előcsíráztatott, pillírozott | |
| Nettó ár: | 232 000 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 294 640 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 10 000 szem | |
| Mag típusa: | előcsíráztatott, precíziós | |
| Nettó ár: | 87 500 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 111 125 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 25 000 szem | |
| Mag típusa: | előcsíráztatott, precíziós | |
| Nettó ár: | 218 750 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 277 813 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 100 szem | |
| Mag típusa: | normál | |
| Nettó ár: | 1 725 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 2 190 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 500 szem | |
| Mag típusa: | normál | |
| Nettó ár: | 4 213 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 5 350 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 1 000 szem | |
| Mag típusa: | normál | |
| Nettó ár: | 8 425 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 10 700 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
Póréhagyma vetőmag. Hosszú, egyenletes, vékonyabb átmérőjű szárrésszel és felálló, sötétzöld levelek rendelkezik, amelyek megtartják a színüket. Ideális a tömör szára, amely frisspiacra, darabos árunak, és feldolgozáshoz, csomagolásra az ipar számára is alkalmassá teszi. Könnyen és gyorsan tisztítható. Biotermesztésben is használható fajta. Javasolt ültetési időszak: március közepe - június vége. Javasolt betakarítási és tisztítási idő: auguszus eleje - november közepe.
| Kiszerelés: | 10 000 szem | |
| Mag típusa: | előcsíráztatott, pillírozott | |
| Nettó ár: | 92 500 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 117 475 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 25 000 szem | |
| Mag típusa: | előcsíráztatott, pillírozott | |
| Nettó ár: | 231 000 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 293 370 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 10 000 szem | |
| Mag típusa: | előcsíráztatott, precíziós | |
| Nettó ár: | 86 800 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 110 236 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 25 000 szem | |
| Mag típusa: | előcsíráztatott, precíziós | |
| Nettó ár: | 217 000 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 275 590 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 10 000 szem | |
| Mag típusa: | normál | |
| Nettó ár: | 47 500 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 60 325 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 10 000 szem | |
| Mag típusa: | normál | |
| Nettó ár: | 11 200 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 14 224 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 10 000 szem | |
| Mag típusa: | előcsíráztatott, pillírozott | |
| Nettó ár: | 82 000 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 104 140 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 25 000 szem | |
| Mag típusa: | előcsíráztatott, pillírozott | |
| Nettó ár: | 205 000 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 260 350 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 10 000 szem | |
| Mag típusa: | előcsíráztatott, precíziós | |
| Nettó ár: | 76 000 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 96 520 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 25 000 szem | |
| Mag típusa: | előcsíráztatott, precíziós | |
| Nettó ár: | 190 000 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 241 300 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
Póréhagyma vetőmag. Korai–középkorai, nyári betakarításra ideális. Növekedési erély: Rendkívül gyors növekedés, erős gyökérzet. Termésméret: Közepes hosszúságú, nehéz és tömör hagymatest. Átlagos terméstömeg: 325–340 g. Könnyen tisztítható, jól lábon tartható. Magszárképzési hajlama alacsony, még korai ültetés esetén is. Rezisztencia: kimagasló tripsz-ellenállóság, IR = Psp / Ap / Tt.
| Kiszerelés: | 2 500 szem | |
| Mag típusa: | normál | |
| Nettó ár: | 18 050 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 22 924 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 10 000 szem | |
| Mag típusa: | normál | |
| Nettó ár: | 72 200 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 91 694 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 10 000 szem | |
| Mag típusa: | normál | |
| Nettó ár: | 11 200 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 14 224 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
Póréhagyma vetőmag. Nagyhozamú. Gyors fejlödésű, univerzális felhasználású. Tavaszi, nyári, őszi termesztésre. Hosszú a betakaríthatósági ideje. Feszesebben álló levélzete miatt nagyon könnyen tisztítható. Nehéz és vastag termése van. Frisspiaci, rekeszes értékesítésre és ipari feldolgozásra is ajánlott. Biotermesztésben is alkalmazható. Ajánlott ültetési idő: március elejétől -június közepéig. Ajánlott betakarítási és tisztítási idő: június közepétől - január elejéig.
| Kiszerelés: | 10 000 szem | |
| Mag típusa: | előcsíráztatott, pillírozott | |
| Nettó ár: | 88 800 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 112 776 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 25 000 szem | |
| Mag típusa: | előcsíráztatott, pillírozott | |
| Nettó ár: | 222 000 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 281 940 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 10 000 szem | |
| Mag típusa: | előcsíráztatott, precíziós | |
| Nettó ár: | 85 800 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 108 966 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|
| Kiszerelés: | 25 000 szem | |
| Mag típusa: | előcsíráztatott, precíziós | |
| Nettó ár: | 214 500 Ft/csomag | |
| Bruttó ár: | 272 415 Ft/csomag | |
| Mennyiség: |
|
|